Таблица моментальных клеев Loctite
| Продукт | Химическая основа | Вязкость | Цвет | Время схватывания | Материалы | Диапазон рабочих температур | Макс. зазор | Свойства | Объем упаковки | Комментарии | ||||
| Пластмассы / Полиолефины | Каучуки | Металлы | Пористые и /или кислотные поверхности | Слабый запах / привлекательный внешний вид | Эластичность / стойкость к ударным нагрузкам | |||||||||
| LOCTITE 401 | Этил | 100 мПа·с | Бесцветный, прозрачный | 3-10 сек | •/•* | • | • | •• | -40—+120°С | 0.1 мм | ••/•• | 20, 50, 500 (г) | Универсальный, низкая вязкость | |
| LOCTITE 430 | Алкоксиэтил | 1 200 мПа·с | Бесцветный, прозрачный | 5-20 сек | • | • | •• | -40—+80°С | 0.25 мм | ••/•• | 20, 50, 500 (г) | Не выцветает, слабый запах, без знаков опасности H&S | ||
| LOCTITE 406 | Этил | 20 мПа·с | Бесцветный, прозрачный | 2-10 сек | ••/••* | •• | • | -40—+120°С | 0.05 мм | 20, 50, 500 (г) | Для пластмасс и резины, низкая вязкость | |||
| LOCTITE 496 | Металл | 125 мПа·с | Бесцветный, прозрачный | 10-30 сек | •/•*• | • | •• | -40—+80°С | 0.15 мм | 20, 50, 500 (г) | Для металлов, высокая вязкость | |||
| LOCTITE 415 | Металл | 1 200 мПа·с | Бесцветный, прозрачный | 20-40 сек | • | •• | -40—+80°С | 0.25 мм | 20, 50, 500 (г) | Для металлов, высокая вязкость | ||||
| LOCTITE 4061 Med | Этил | 100 мПа·с | Бесцветный, прозрачный | 3-10 сек | • | • | •• | -40—+80°С | 0.1 мм | 20, 454 (г) | Универсальный, низкая вязкость | |||
| LOCTITE 420 | Этил | 2 мПа·с | Бесцветный, прозрачный | 5-20 сек | ••/•*• | • | • | -40—+80°С | 0.05 мм | 20, 500 (г) | Универсальный, капилярность | |||
| LOCTITE 4061 Med | Этил | 20 мПа·с | Бесцветный, прозрачный | 2-10 сек | ••/••* | •• | • | -40—+80°С | 0.1 мм | 20, 454 (г) | Для пластмасс и резины, низкая вязкость | |||
| LOCTITE 424 | Этил | 100 мПа·с | Бесцветный, прозрачный | 2-10 сек | •• | • | -40—+80°С | 0.1 мм | 20, 500 (г) | Для пластмасс и резины, низкая вязкость | ||||
| LOCTITE 431 | Этил | 1 000 мПа·с | Бесцветный, прозрачный | 5-10 сек | •/•* | • | • | •• | -40—+80°С | 0.25 мм | 20, 500 (г) | Универсальный, средняя вязкость | ||
| LOCTITE 435 | Этил | 200 мПа·с | Бесцветный, прозрачный | 10-20 сек | ••/•* | •• | •• | •• | -40—+100°С | 0.25 мм | •/•• | 20, 500 (г) | Повышенная прочность, прозрачный | |
| LOCTITE 438 | Этил | 200 мПа·с | Черный | 10-20 сек | •/•* | • | •• | •• | -40—+100°С | 0.25 мм | •/•• | 20, 500 (г) | Повышенная прочность, черный, очень быстрая полимеризация | |
| LOCTITE 454 | Этил | Гель | Бесцветный, прозрачный | 5-10 сек | • | • | •• | -40—+120°С | 0.25 мм | 3, 20, 300 (г) | Не выцветает, слабый запах, низкая вязкость, без знаков опасности H&S | |||
| LOCTITE 460 | Алкоксиэтил | 40 мПа·с | Бесцветный, прозрачный | 5-20 сек | • | • | •• | -40—+80°С | 0.1 мм | ••/•• | 20, 500 (г) | Повышенная прочность, черный, медленная полимеризация | ||
| LOCTITE 480 | Этил | 200 мПа·с | Черный | 20-50 сек | •• | •• | -40—+100°С | 0.2 мм | •/•• | 20, 500 (г) | Эластичный, допускает изгибание, низкая вязкость | |||
| LOCTITE 4850 | Этил | 400 мПа·с | Бесцветный, прозрачный | 3-10 сек | ••/•* | •• | • | •• | -40—+80°С | 0.1 мм | ••/– | 5, 20, 500 (г) | Универсальный, низкая вязкость | |
| LOCTITE 495 | Этил | 30 мПа·с | Бесцветный, прозрачный | 5-20 сек | •/•* | • | • | -40—+120°С | 0.1 мм | 10, 50 (г) | Для больших зазоров, 2К, не выцветает | |||
| LOCTITE 3090 | Этил | Гель | Бесцветный, прозрачный | 90-150 сек | •• | • | •• | -40—+80°С | 3 мм | •/•• | 25 (г) | Универсальный, смешиваемый вручную 2-комп. клей для ремонта и склеивания | ||
| LOCTITE 4060 | Гибрид (ЦА+акрил) | Гель | Серый | 180-300 сек | • | •• | • | -40—+150°С | до 5 мм | ••/• | –/• | 11, 45 (г) | Сверхбыстрый 2-комп. гибрид для ремонта и структурного склеивания с больш. зазорами | |
| LOCTITE 4070 | Гибрид (ЦА+акрил) | Гель | Прозрачный к матовому | <60 сек | • | •• | •• | -40—+120°С | до 5 мм | ••/•• | •/•• | 50, 400 (г) | Ударопрочный 2-комп. гибридный клей | |
| LOCTITE 4080 | Гибрид (ЦА+акрил) | Гель | Серый | 10-12 мин | • | • | •• | -40—+120°С | до 3 мм | ••/– | ••/•• | 50, 400 (г) | Универсальный, для структурного склеивания с больш. зазорами | |
| •• рекомендуется для применения • возможно применение * с праймером LOCTITE 770 | ||||||||||||||
Клей для металлов, резины и пластмасс LOCTITE 415 20G
Химическая основа: Метил
Вязкость, мПа-с: 1200
Максимальный зазор, мм: 0.25
Достаточно
2877.53 руб.
Клей для эластомеров и резины LOCTITE 406 20G
Химическая основа: Этил
Вязкость, мПа-с: 20
Максимальный зазор, мм: 0,05
Достаточно
2083.65 руб.
Клей для эластомеров и резины LOCTITE 406 50G
Химическая основа: Этил
Вязкость, мПа-с: 20
Максимальный зазор, мм: 0,05
Достаточно
4765.42 руб.
Клей для эластомеров, пластмасс и резины LOCTITE 406 500G
Химическая основа: Этил
Вязкость, мПа-с: 20
Максимальный зазор, мм: 0,05
Достаточно
29007.98 руб.
Клей для металлов, резины и пластмасс LOCTITE 496 20G
Химическая основа: Метил
Вязкость, мПа-с: 125
Максимальный зазор, мм: 0.15
Достаточно
2779.65 руб.
Клей для металлов, резины и пластмасс LOCTITE 496 50G
Химическая основа: Метил
Вязкость, мПа-с: 125
Максимальный зазор, мм: 0.15
Достаточно
4350.00 руб.
Вибростойкий, ударопрочный, гибридный клей (требуется статический миксер и пистолет) LOCTITE HY 4080 GY 50G
Химическая основа: Цианоакрилатно-эпоксидный гибрид
Время жизни смеси: 10 - 12 мин
Предел прочности на разрыв, Н/мм2: 25,6
Прочность на сдвиг по ISO 10123, Н/мм2: 25,6
Достаточно
5024.25 руб.
Клей общего назначения высокой прочности, прозрачный LOCTITE HY 4090 CR 50G
Химическая основа: Цианоакрилатно-эпоксидный гибрид
Время жизни смеси: 180 сек
Прочность на сдвиг по ISO 10123, Н/мм2: >17
Максимальный зазор, мм: 3
Достаточно
5024.25 руб.
Клей общего назначения, эластичный LOCTITE 4850 20G
Химическая основа: Этил
Вязкость, мПа-с: 400
Максимальный зазор, мм: 0.1
Достаточно
5487.53 руб.
Клей общего назначения, повышенной химостойкости LOCTITE 495 20G
Химическая основа: Этил
Вязкость, мПа-с: 30
Максимальный зазор, мм: 0,1
Достаточно
2877.53 руб.
Клей для пористых материалов, гелеобразный, для больших зазоров LOCTITE 454 20G
Химическая основа: Этил
Вязкость, мПа-с: 29000(гель)
Максимальный зазор, мм: 0.25
Достаточно
2779.65 руб.
Клеевой набор для полиолефинов и жирных пластмасс LOCTITE 406/770 20G/10ML
Химическая основа: Этил
Вязкость, мПа-с: 20
Максимальный зазор, мм: 0,05
Достаточно
5115.60 руб.
Показано с 1 по 12 из 31 (всего 3 страниц)
